Информация о специальных счетах на капитальный ремонт, открытых на домах.

Адрес МКД Номер счета Остаток денежных средств на 20.09.2025, руб.
Аркадия Гайдара, 7 40705810849770003071 3 323 932.99
б. Гагарина, 58А 40705810549770004891 460 410,53
б. Гагарина, 58Г 40705810749770004507 246 024,96
Дружбы, 13 40705810049770000735 149 142,93
Дружбы, 17 40705810549770004480 1 506 672,99
Дружбы, 19 40705810049770000081 438 989,12
Дружбы, 23 40705810649770005143 3 994 550,31
Дружбы, 24 40705810049770004401 2 398 208,52
Дружбы, 25 40705810349770004460 1 252 431,76
Звонарева, 43 40705810149770004741 1 573 467,42
Крупской, 47 40705810249770003189 1 116 087,84
Крупской, 50 40705810149770001388 15 249,18
Крупской, 51 40705810749770004468 677 952,55
Крупской, 51А 40705810049770001873 943 329,47
Крупской, 55 40705810149770004576 558 555,73
Крупской, 57 40705810849770000634 248 415,07
Крупской, 59 40705810349770002925 465 156,77
Крупской, 78А 40705810649770003912 632 700,68
Лебедева, 38 40705810049770004236 995 241,45
Макаренко, 8 40705810149770000431 3 110 854,74
Макаренко, 34 40705810949770004459 114 867,40
Макаренко, 36 40705810649770004568 642 114,97
Николая Быстрых, 15 40705810749770000255 469 661,31
Пушкарская, 61 40705810649770004254 736 361,17
Степана Разина, 34 40705810849770003398 3 045 434,51
Старцева, 35 40705810449770003073 2 175 145,16
Старцева, 37 40705810749770003074 2 506 710,75
Старцева, 39 40705810949770003887 1 304 598,04
Старцева, 41 40705810049770003075 899 652,59
Старцева, 47 40705810049770003978 41 172,15
Студенческая, 18 40705810749770004400 1 707 408,81
Техническая, 1 40705810549770003193 1 698 826,98
Тургенева, 18/3 40705810649770003187 714 659,11
Ушинского, 1 40705810149770005067 50 843,82
Юрша, 96 40705810149770000051 774 748,59

Если на вашем доме не открыт специальный счет, то взносы на капитальный ремонт вам выставляет Фонд капитального ремонта Пермского края — https://fond59.ru/
Получить квитанции, задать вопросы по начислениям Фонду вы можете через Личный кабинет  — https://lk059.eisgkh.ru/index.htm