Уважаемые собственники!
Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 31.10.2025. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Наши дома».
Размер задолженности собственников за ЖКУ на 31.10.2025 составляет 13 313 447,32 руб., пени 7 054 133,17 руб.
Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.
При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.
Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.
Реестр дебиторов по ООО «УК «МАСТЕР КОМФОРТА» (ИНН 5906105668) на 31.10.2025 г.
| Улица, дом | Долг за ЖКУ | Пени |
| Аркадия Гайдара, 7 | 189 311,83 | 127 874,78 |
| Бульвар Гагарина, 58Г | 200 825,64 | 137 783,27 |
| Бульвар Гагарина, 62А/2 | 315 004,77 | 199 725,53 |
| Бульвар Гагарина, 81/2 | 279 207,53 | 219 318,42 |
| Бульвар Гагарина, 81/3 | 480 845,03 | 245 624,92 |
| Бульвар Гагарина, 81/4 | 262 593,57 | 66 870,60 |
| Дружбы, 13 | 20 568,91 | 445,33 |
| Дружбы, 17 | 460 491,99 | 266 778,02 |
| Дружбы, 19 | 148 373,38 | 18 578,69 |
| Дружбы, 20 | 373 128,61 | 220 552,18 |
| Дружбы, 23 | 931 073,18 | 618 702,68 |
| Дружбы, 24 | 418 127,09 | 82 159,17 |
| Дружбы, 25 | 146 587,79 | 95 019,45 |
| Звонарева, 43 | 85 212,12 | 23 785,40 |
| Крупской, 47 | 162 125,21 | 109 640,87 |
| Крупской, 50 | 181 165,88 | 88 239,94 |
| Крупской, 51 | 184 682,68 | 66 393,90 |
| Крупской, 51А | 206 449,86 | 94 130,66 |
| Крупской, 55 | 218 661,68 | 60 288,48 |
| Крупской, 57 | 34 777,24 | 1 956,83 |
| Крупской, 59 | 444 489,72 | 255 695,02 |
| Крупской, 78А | 236 181,38 | 151 983,09 |
| Лебедева, 38 | 390 732,18 | 250 917,94 |
| Макаренко, 8 | 628 044,31 | 374 098,58 |
| Макаренко, 34 | 484 740,43 | 312 704,36 |
| Макаренко, 36 | 154 714,67 | 68 370,20 |
| Николая Быстрых, 15 | 150 730,71 | 28 898,85 |
| Пушкарская, 61 | 448 019,41 | 201 614,11 |
| Пушкарская, 130 | 192 299,04 | 22 133,04 |
| Пушкарская, 134 | 136 104,04 | 23 141,69 |
| Старцева, 35 | 398 944,92 | 182 449,94 |
| Старцева, 37 | 490 475,52 | 303 373,04 |
| Старцева, 39 | 384 183,35 | 187 073,67 |
| Старцева, 41 | 549 128,81 | 385 917,65 |
| Старцева, 47 | 267 947,43 | 273 339,24 |
| Степана Разина, 34 | 147 888,78 | 80 192,28 |
| Студенческая, 18 | 309 730,56 | 59 370,58 |
| Студенческая, 23Б | 88 733,52 | 78 795,37 |
| Техническая, 1 | 431 703,11 | 334 132,77 |
| Тургенева, 17 | 637 770,25 | 310 125,73 |
| Тургенева, 18/3 | 324 648,31 | 160 766,70 |
| Уинская, 11 | 346 308,93 | 189 613,79 |
| Ушинского, 1 | 129 320,75 | 63 248,85 |
| Юрша, 96 | 241 393,20 | 12 307,56 |
| ИТОГО: | 13 313 447,32 | 7 054 133,17 |
