Уважаемые собственники!
Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 31.05.2026. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Наши дома».
Размер задолженности собственников за ЖКУ на 31.05.2026 составляет 14 039 824,25 руб., пени 7 889 701,45 руб.
Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.
При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.
Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.
Реестр дебиторов по ООО «УК «МАСТЕР КОМФОРТА» (ИНН 5906105668) на 31.05.2026 г.
| Улица, дом | Долг за ЖКУ | Пени |
| Аркадия Гайдара, 7 | 247 032,23 | 142 290,70 |
| Бульвар Гагарина, 58Г | 193 399,29 | 158 955,14 |
| Бульвар Гагарина, 62А/2 | 322 443,77 | 214 119,60 |
| Бульвар Гагарина, 81/2 | 235 392,58 | 224 351,28 |
| Бульвар Гагарина, 81/3 | 544 574,07 | 295 325,54 |
| Бульвар Гагарина, 81/4 | 259 572,38 | 66 870,60 |
| Дружбы, 13 | 48 504,41 | 2 993,22 |
| Дружбы, 17 | 682 163,44 | 334 975,22 |
| Дружбы, 19 | 181 180,68 | 34 329,32 |
| Дружбы, 20 | 453 184,36 | 274 850,26 |
| Дружбы, 23 | 770 095,14 | 674 647,04 |
| Дружбы, 24 | 401 842,20 | 79 462,17 |
| Дружбы, 25 | 181 483,99 | 114 079,00 |
| Крупской, 47 | 194 925,91 | 121 379,06 |
| Крупской, 48 | 45 733,87 | 0,00 |
| Крупской, 50 | 270 488,12 | 115 359,69 |
| Крупской, 51 | 256 442,51 | 93 158,33 |
| Крупской, 51А | 247 657,99 | 81 897,46 |
| Крупской, 55 | 283 198,24 | 77 514,87 |
| Крупской, 57 | 72 201,72 | 4 309,54 |
| Крупской, 59 | 510 322,31 | 323 397,35 |
| Крупской, 78А | 181 780,17 | 166 722,92 |
| Лебедева, 38 | 374 790,10 | 183 624,53 |
| Макаренко, 8 | 715 500,74 | 460 692,63 |
| Макаренко, 34 | 497 963,34 | 344 375,09 |
| Макаренко, 36 | 226 126,90 | 89 093,28 |
| Николая Быстрых, 15 | 119 858,52 | 21 402,55 |
| Пушкарская, 61 | 532 604,40 | 261 165,01 |
| Пушкарская, 130 | 192 299,04 | 22 133,04 |
| Пушкарская, 134 | 106 468,26 | 16 241,53 |
| Старцева, 35 | 334 249,06 | 228 151,36 |
| Старцева, 37 | 359 901,22 | 316 805,42 |
| Старцева, 39 | 424 209,10 | 243 309,08 |
| Старцева, 41 | 456 532,32 | 327 485,10 |
| Старцева, 47 | 299 156,16 | 276 117,59 |
| Степана Разина, 34 | 179 483,50 | 97 644,28 |
| Студенческая, 18 | 309 511,57 | 59 370,58 |
| Студенческая, 23Б | 150 311,48 | 85 041,14 |
| Техническая, 1 | 465 015,62 | 377 249,34 |
| Тургенева, 17 | 386 977,82 | 323 078,77 |
| Тургенева, 18/3 | 419 250,63 | 209 312,95 |
| Уинская, 11 | 447 106,91 | 237 045,51 |
| Ушинского, 1 | 171 136,72 | 80 124,14 |
| Юрша, 96 | 287 751,46 | 29 250,22 |
| ИТОГО: | 14 039 824,25 | 7 889 701,45 |
