Уважаемые собственники!
Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 31.03.2026. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Наши дома».
Размер задолженности собственников за ЖКУ на 31.03.2026 составляет 12 274 933,89 руб., пени 7 453 393,49 руб.
Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.
При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.
Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.
Реестр дебиторов по ООО «УК «МАСТЕР КОМФОРТА» (ИНН 5906105668) на 31.03.2026 г.
| Улица, дом | Долг за ЖКУ | Пени |
| Аркадия Гайдара, 7 | 221 281,02 | 137 154,56 |
| Бульвар Гагарина, 58Г | 184 103,87 | 152 671,29 |
| Бульвар Гагарина, 62А/2 | 361 758,56 | 215 474,99 |
| Бульвар Гагарина, 81/2 | 246 295,16 | 215 256,12 |
| Бульвар Гагарина, 81/3 | 568 435,20 | 284 871,40 |
| Дружбы, 13 | 39 163,80 | 1 922,87 |
| Дружбы, 17 | 619 110,02 | 314 027,73 |
| Дружбы, 19 | 157 339,69 | 28 987,00 |
| Дружбы, 20 | 418 814,74 | 257 887,91 |
| Дружбы, 23 | 716 834,47 | 695 844,17 |
| Дружбы, 25 | 163 401,43 | 108 207,85 |
| Звонарева, 43 | 48 512,41 | 19 080,97 |
| Крупской, 47 | 178 307,25 | 114 853,82 |
| Крупской, 48 | 24 569,62 | 0,00 |
| Крупской, 50 | 233 597,69 | 106 310,10 |
| Крупской, 51 | 225 255,56 | 84 441,60 |
| Крупской, 51А | 241 775,14 | 117 765,67 |
| Крупской, 55 | 260 991,21 | 71 709,26 |
| Крупской, 57 | 53 249,57 | 2 857,66 |
| Крупской, 59 | 519 724,75 | 302 333,33 |
| Крупской, 78А | 188 344,18 | 167 608,34 |
| Лебедева, 38 | 369 242,65 | 261 052,49 |
| Макаренко, 8 | 663 995,63 | 433 200,13 |
| Макаренко, 34 | 467 406,64 | 325 497,20 |
| Макаренко, 36 | 197 229,24 | 82 297,65 |
| Николая Быстрых, 15 | 155 828,36 | 29 671,01 |
| Пушкарская, 61 | 481 346,17 | 242 881,62 |
| Старцева, 35 | 398 960,52 | 212 640,62 |
| Старцева, 37 | 334 751,17 | 302 601,68 |
| Старцева, 39 | 428 997,79 | 225 349,96 |
| Старцева, 41 | 482 081,60 | 320 343,70 |
| Старцева, 47 | 275 518,54 | 264 473,00 |
| Степана Разина, 34 | 160 705,89 | 92 553,05 |
| Студенческая, 23Б | 142 186,74 | 81 457,63 |
| Техническая, 1 | 483 170,09 | 359 035,46 |
| Тургенева, 17 | 348 809,19 | 313 207,14 |
| Тургенева, 18/3 | 383 296,55 | 193 613,58 |
| Уинская, 11 | 416 583,07 | 220 992,20 |
| Ушинского, 1 | 146 583,70 | 74 859,22 |
| Юрша, 96 | 267 375,01 | 18 399,51 |
| ИТОГО: | 12 274 933,89 | 7 453 393,49 |
