Уважаемые собственники!
Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 31.07.2026. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Наши дома».
Размер задолженности собственников за ЖКУ на 31.07.2026 составляет 14 889 746,01 руб., пени 8 122 663,30 руб.
Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.
При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.
Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.
Реестр дебиторов по ООО «УК «МАСТЕР КОМФОРТА» (ИНН 5906105668) на 31.07.2026 г.
| Улица, дом | Долг за ЖКУ | Пени |
| Аркадия Гайдара, 7 | 245 213,26 | 136 269,14 |
| Бульвар Гагарина, 58Г | 251 474,32 | 166 503,09 |
| Бульвар Гагарина, 62А/2 | 352 366,48 | 224 264,85 |
| Бульвар Гагарина, 81/2 | 193 075,81 | 148 157,22 |
| Бульвар Гагарина, 81/3 | 575 817,27 | 291 044,42 |
| Бульвар Гагарина, 81/4 | 254 574,51 | 66 491,99 |
| Дружбы, 13 | 24 901,43 | 258,33 |
| Дружбы, 17 | 776 736,13 | 357 237,47 |
| Дружбы, 19 | 173 393,10 | 40 199,15 |
| Дружбы, 20 | 483 418,75 | 291 516,12 |
| Дружбы, 23 | 811 087,99 | 702 560,75 |
| Дружбы, 24 | 401 842,20 | 79 462,17 |
| Дружбы, 25 | 170 487,13 | 119 868,97 |
| Крупской, 47 | 197 736,70 | 127 667,83 |
| Крупской, 48 | 47 086,30 | 0,00 |
| Крупской, 50 | 307 984,34 | 124 891,88 |
| Крупской, 51 | 264 170,97 | 102 054,77 |
| Крупской, 51А | 277 412,62 | 90 301,24 |
| Крупской, 55 | 302 696,96 | 83 389,69 |
| Крупской, 57 | 94 231,23 | 5 516,88 |
| Крупской, 59 | 551 220,27 | 344 048,11 |
| Крупской, 78А | 191 736,29 | 173 086,81 |
| Лебедева, 38 | 324 031,01 | 195 940,75 |
| Макаренко, 8 | 791 436,89 | 488 123,77 |
| Макаренко, 34 | 545 399,84 | 363 439,39 |
| Макаренко, 36 | 235 096,92 | 96 219,87 |
| Николая Быстрых, 15 | 135 650,33 | 22 260,55 |
| Пушкарская, 61 | 617 856,06 | 271 576,18 |
| Пушкарская, 130 | 192 299,04 | 22 133,04 |
| Пушкарская, 134 | 106 189,83 | 16 241,53 |
| Старцева, 35 | 337 114,75 | 194 591,53 |
| Старцева, 37 | 368 198,30 | 329 476,81 |
| Старцева, 39 | 453 500,91 | 258 685,49 |
| Старцева, 41 | 469 447,96 | 345 161,99 |
| Старцева, 47 | 321 706,58 | 287 569,85 |
| Степана Разина, 34 | 191 522,18 | 103 007,47 |
| Студенческая, 18 | 309 511,57 | 59 370,58 |
| Студенческая, 23Б | 167 603,58 | 89 193,04 |
| Техническая, 1 | 488 044,58 | 376 564,06 |
| Тургенева, 17 | 410 336,21 | 337 237,93 |
| Тургенева, 18/3 | 458 808,74 | 212 446,85 |
| Уинская, 11 | 494 029,15 | 252 628,00 |
| Ушинского, 1 | 208 007,49 | 85 501,12 |
| Юрша, 96 | 315 290,03 | 40 502,62 |
| ИТОГО: | 14 889 746,01 | 8 122 663,30 |
