Уважаемые собственники!
Публикуем официальную информацию о текущем состоянии специальных счетов на капитальный ремонт, открытых на домах. Информация о размере накопленных денежных средств представлена по состоянию на 20.03.2023.
Информация о специальных счетах на капитальный ремонт по состоянию на 20.03.2023 (руб.)
| Адрес дома | Остаток денежных средств на 20.03.2023, руб. |
| Аркадия Гайдара, 7 | 1 499 934,41 |
| Бульвар Гагарина, 58Г | 235 918,64 |
| Дружбы, 13 | 1 158 790,26 |
| Дружбы, 17 | 386 138,36 |
| Дружбы, 19 | 2 050 249,47 |
| Дружбы, 24 | 1 030 639,42 |
| Дружбы, 25 | 2 518 536,21 |
| Крупской, 47 | 201 207,23 |
| Крупской, 50 | 109 657,55 |
| Крупской, 51 | 399 493,37 |
| Крупской, 55 | 261 167,94 |
| Крупской, 59 | 531 588,64 |
| Крупской, 78А | 207 422,31 |
| Лебедева, 38 | 1 579 035,72 |
| Макаренко, 34 | 807 737,14 |
| Макаренко, 36 | 556 289,10 |
| Пушкарская, 61 | 1 530 733,70 |
| Старцева, 35 | 499 028,38 |
| Старцева, 37 | 877 624,86 |
| Старцева, 39 | 810 713,03 |
| Старцева, 41 | 1 006 964,19 |
| Старцева, 47 | 760 354,27 |
| Степана Разина, 34 | 1 901 690,88 |
| Студенческая, 18 | 540 410,75 |
| Техническая, 1 | 512 173,01 |
| Тургенева, 18/3 | 1 811 571,02 |
