Большие СОИ в квитанции возмущают всех собственников помещений в доме. Кому хочется платить такие суммы?! Но откуда они берутся? Давайте будем разбираться.
Что такое СОИ? СОИ – это разница между показаниями общедомового прибора учета (объем ресурса, который зашел на дом) и суммой показаний по индивидуальным приборам учета (ИПУ) плюс нормативное потребление (где прибор учета не установлен, либо вышел срок поверки ИПУ, либо ИПУ технически не исправен).
Допустим в дом зашло 100 куб.м, индивидуальное потребление на доме составило – 70 куб.м. Появляется разница в виде СОИ – 30 куб.м. Откуда эта разница берется, если в текущем месяце никаких общедомовых протечек не было?
- Собственники просто забывают или не передают показания ИПУ (в таком случае им начисляется по среднемесячному потреблению, которые может быть ниже фактического потребления).
- Собственники занижают показания ИПУ (не хотят много платить).
- Собственники используют незаконные приемы, и прибор учета показывает меньшее потребление воды, чем по факту.
- Собственники подают показания прибора учета от «головы», так как истек срок действия ИПУ (нужна поверка, либо прибор сломался).
- Собственники в разное время подают показания ИПУ (кто подает раньше, соответственно расход воды меньше, кто позже – расход воды больше).
- Перерасчеты, которые собственники получают, за предыдущие периоды.
Как исправить ситуацию и уменьшить СОИ?
Действия со стороны собственников:
- Подавать показания ИПУ в один день (выбрать единый день подачи показаний ИПУ).
- Подавать фактические показания ИПУ (не занижать расход).
- Не использовать незаконные способы, влияющие на работоспособность ИПУ.
- Своевременно производить поверку ИПУ, установку, если ИПУ вышел из эксплуатации.
Действия, которые мы, как управляющая компания, уже предпринимаем:
- Мониторинг индивидуального потребления ресурса на доме (запрос информации у поставщиков ресурса), анализ полученных данных, размещение информации на сайте компании о помещениях, где идет уменьшение потребления коммунального ресурса, либо показания ИПУ вообще не подаются.
- Выход специалиста УК в «подозрительные» квартиры для составления акта о работоспособности ИПУ, целостности пломб, фактических показаниях ИПУ. Составленные акты по помещениям (квартирам), где были выявлены нарушения, будут направляться поставщикам ресурса для перерасчета в большую сторону.
Только контроль, общая дисциплина и ответственный подход к данному вопросу позволят снизить фактическое потребление коммунального ресурса на содержание мест общего пользования, избежать высоких расходов на СОИ.
Ниже перечень квартир, где расход потребления ИПУ значительно ниже среднего потребления в целом по данному помещению за 6 месяцев: с апреля 2024 по октябрь 2024
Студенческая, 23б | 4 |
Студенческая, 23б | 6 |
Студенческая, 23б | 8 |
Студенческая, 23б | 12 |
Студенческая, 23б | 25 |
Студенческая, 23б | 32 |
Студенческая, 23б | 42 |
Студенческая, 23б | 43 |
Студенческая, 23б | 46 |
Студенческая, 23б | 47 |
Студенческая, 23б | 48 |
Студенческая, 23б | 50 |
Студенческая, 23б | 51 |
Студенческая, 23б | 56 |
Студенческая, 23б | 57 |
Студенческая, 23б | 58 |
Студенческая, 23б | 63 |
Студенческая, 23б | 65 |
Студенческая, 23б | 66 |
Студенческая, 23б | 68 |
Студенческая, 23б | 74 |
Студенческая, 23б | 76 |
Студенческая, 23б | 77 |
Студенческая, 23б | 78 |
Старцева, 41 | 6 |
Старцева, 41 | 13 |
Старцева, 41 | 17 |
Старцева, 41 | 19 |
Старцева, 41 | 21 |
Старцева, 41 | 22 |
Старцева, 41 | 24 |
Старцева, 41 | 27 |
Старцева, 41 | 32 |
Старцева, 41 | 33 |
Старцева, 41 | 35 |
Старцева, 41 | 37 |
Старцева, 41 | 45 |
Старцева, 41 | 48 |
Старцева, 41 | 51 |
Старцева, 41 | 55 |
Старцева, 41 | 59 |
Старцева, 41 | 60 |
Старцева, 41 | 70 |
Ушинского, 1 | 5 |
Ушинского, 1 | 10 |
Ушинского, 1 | 14 |
Ушинского, 1 | 31 |
Ушинского, 1 | 34 |
Ушинского, 1 | 36 |
Ушинского, 1 | 39 |
Ушинского, 1 | 46 |
Ушинского, 1 | 47 |
Ушинского, 1 | 50 |
Ушинского, 1 | 51 |
Ушинского, 1 | 59 |
Тургенева, 17 | 10 |
Тургенева, 17 | 14 |
Тургенева, 17 | 22 |
Тургенева, 17 | 25 |
Тургенева, 17 | 34 |
Тургенева, 17 | 37 |
Тургенева, 17 | 42 |
Тургенева, 17 | 49 |
Тургенева, 17 | 51 |
Тургенева, 17 | 57 |
Тургенева, 17 | 62 |
Тургенева, 17 | 64 |
Крупской,55 | 1 |
Крупской,55 | 5 |
Крупской,55 | 13 |
Крупской,55 | 18 |
Крупской,55 | 21 |
Крупской,55 | 23 |
Крупской,55 | 24 |
Крупской,55 | 32 |
Крупской,55 | 34 |
Крупской,55 | 39 |
Крупской,55 | 42 |
Крупской,55 | 43 |
Крупской,55 | 44 |
Крупской,55 | 47 |
Крупской,55 | 53 |
Крупской,55 | 57 |
Крупской, 59 | 11 |
Крупской, 59 | 12 |
Крупской, 59 | 23 |
Крупской, 59 | 32 |
Крупской, 59 | 39 |
Крупской, 51а | 7 |
Крупской, 51а | 9 |
Крупской, 51а | 12 |
Крупской, 51а | 13 |
Крупской, 51а | 14 |
Крупской, 51а | 17 |
Крупской, 51а | 26 |
Крупской, 51а | 27 |
Крупской, 51а | 34 |
Крупской, 51а | 35 |
Крупской, 51а | 36 |
Крупской, 51а | 41 |
Крупской, 51а | 43 |
Крупской, 51а | 44 |
Крупской, 51а | 47 |
Крупской, 51а | 54 |
Крупской, 51а | 58 |
Крупской, 51а | 59 |
Крупской, 51а | 65 |
Б.Гагарина, 109 | 7 |
Б.Гагарина, 109 | 8 |
Б.Гагарина, 109 | 9 |
Б.Гагарина, 109 | 10 |
Б.Гагарина, 109 | 13 |
Б.Гагарина, 109 | 14 |
Б.Гагарина, 109 | 16 |
Б.Гагарина, 109 | 17 |
Б.Гагарина, 109 | 19 |
Б.Гагарина, 109 | 25 |
Б.Гагарина, 109 | 29 |
Б.Гагарина, 109 | 30 |
Б.Гагарина, 109 | 34 |
Б.Гагарина, 109 | 40 |
Б.Гагарина, 109 | 48 |
Б.Гагарина, 109 | 51 |
Старцева, 39 | 14 |
Старцева, 39 | 15 |
Старцева, 39 | 16 |
Старцева, 39 | 17 |
Старцева, 39 | 18 |
Старцева, 39 | 19 |
Старцева, 39 | 24 |
Старцева, 39 | 25 |
Старцева, 39 | 28 |
Старцева, 39 | 30 |
Старцева, 39 | 35 |
Старцева, 39 | 36 |
Старцева, 39 | 37 |
Старцева, 39 | 39 |
Старцева, 39 | 46 |
Старцева, 39 | 47 |
Старцева, 39 | 50 |
Старцева, 39 | 55 |
Старцева, 39 | 58 |
Старцева, 39 | 60 |
Старцева, 39 | 66 |
Старцева, 39 | 73 |
Старцева, 39 | 75 |
Старцева, 35 | 2 |
Старцева, 35 | 13 |
Старцева, 35 | 17 |
Старцева, 35 | 25 |
Старцева, 35 | 26 |
Старцева, 35 | 28 |
Старцева, 35 | 33 |
Старцева, 35 | 35 |
Старцева, 35 | 37 |
Старцева, 35 | 38 |
Старцева, 35 | 40 |
Старцева, 35 | 42 |
Старцева, 35 | 52 |
Старцева, 35 | 55 |
Старцева, 35 | 56 |
Старцева, 35 | 63 |
Старцева, 35 | 66 |
Старцева, 35 | 67 |
Старцева, 35 | 71 |
Старцева, 35 | 73 |
Старцева, 35 | 76 |
Старцева, 35 | 79 |
Старцева, 35 | 80 |
Старцева, 35 | 82 |
Старцева, 35 | 88 |
Крупской, 51 | 2 |
Крупской, 51 | 5 |
Крупской, 51 | 11 |
Крупской, 51 | 14 |
Крупской, 51 | 17 |
Крупской, 51 | 24 |
Крупской, 51 | 31 |
Крупской, 51 | 35 |
Крупской, 51 | 38 |
Крупской, 51 | 44 |
Крупской, 51 | 47 |
Крупской, 51 | 53 |
Крупской, 51 | 56 |
Макаренко, 36 | 1 |
Макаренко, 36 | 6 |
Макаренко, 36 | 10 |
Макаренко, 36 | 12 |
Макаренко, 36 | 14 |
Макаренко, 36 | 26 |
Макаренко, 36 | 30 |
Макаренко, 36 | 31 |
Макаренко, 36 | 37 |
Макаренко, 36 | 43 |
Макаренко, 36 | 48 |
Макаренко, 36 | 52 |
Макаренко, 36 | 57 |
Макаренко, 36 | 62 |
Макаренко, 36 | 65 |
Макаренко, 36 | 67 |
Макаренко, 36 | 72 |
Макаренко, 36 | 74 |
Макаренко, 36 | 75 |
Макаренко, 36 | 76 |
Макаренко, 34 | 1 |
Макаренко, 34 | 4 |
Макаренко, 34 | 10 |
Макаренко, 34 | 21 |
Макаренко, 34 | 22 |
Макаренко, 34 | 28 |
Макаренко, 34 | 29 |
Макаренко, 34 | 31 |
Макаренко, 34 | 32 |
Макаренко, 34 | 35 |
Макаренко, 34 | 36 |
Макаренко, 34 | 51 |
Макаренко, 34 | 55 |
Макаренко, 34 | 61 |
Макаренко, 34 | 67 |
Макаренко, 34 | 70 |
Макаренко, 34 | 73 |
Макаренко, 34 | 79 |
Макаренко, 34 | 80 |
Пушкарская, 134 | 5 |
Пушкарская, 134 | 7 |
Пушкарская, 134 | 9 |
Крупской, 78а | 5 |
Крупской, 78а | 6 |
Крупской, 78а | 12 |
Крупской, 78а | 13 |
Крупской, 78а | 16 |
Крупской, 78а | 17 |
Крупской, 78а | 22 |
Крупской, 78а | 26 |
Крупской, 78а | 27 |
Крупской, 78а | 31 |
Крупской, 78а | 46 |
Крупской, 78а | 49 |
Крупской, 78а | 50 |
Крупской, 78а | 51 |
Крупской, 78а | 53 |
Крупской, 78а | 60 |
Крупской, 78а | 63 |
Крупской, 78а | 64 |
Крупской, 78а | 71 |
Крупской, 78а | 76 |
Крупской, 78а | 78 |
Б.Гагарина, 81/2 | 5 |
Б.Гагарина, 81/2 | 7 |
Б.Гагарина, 81/2 | 8 |
Б.Гагарина, 81/2 | 11 |
Б.Гагарина, 81/2 | 21 |
Б.Гагарина, 81/2 | 23 |
Б.Гагарина, 81/2 | 27 |
Б.Гагарина, 81/2 | 28 |
Б.Гагарина, 81/2 | 29 |
Б.Гагарина, 81/2 | 33 |
Б.Гагарина, 81/2 | 34 |
Б.Гагарина, 81/2 | 36 |
Б.Гагарина, 81/2 | 50 |
Б.Гагарина, 81/2 | 55 |
Б.Гагарина, 81/2 | 56 |
Б.Гагарина, 81/2 | 57 |
Б.Гагарина, 81/2 | 61 |
Б.Гагарина, 81/2 | 62 |
Б.Гагарина, 81/2 | 66 |
Дружбы, 13 | Сервисное(Для НЕ жилых) |
Дружбы, 13 | 8 |
Дружбы, 13 | 23 |
Дружбы, 13 | 27 |
Дружбы, 13 | 32 |
Дружбы, 13 | 34 |
Дружбы, 17 | 12 |
Дружбы, 17 | 18 |
Дружбы, 17 | 19 |
Дружбы, 17 | 21 |
Дружбы, 17 | 22 |
Дружбы, 17 | 23 |
Дружбы, 17 | 26 |
Дружбы, 17 | 32 |
Дружбы, 17 | 34 |
Дружбы, 17 | 38 |
Дружбы, 17 | 49 |
Дружбы, 17 | 51 |
Дружбы, 17 | 53 |
Дружбы, 17 | 55 |
Дружбы, 17 | 61 |
Дружбы, 17 | 65 |
Дружбы, 17 | 75 |
Дружбы, 17 | 76 |
Дружбы, 17 | 77 |
Дружбы, 23 | 9 |
Дружбы, 23 | 13 |
Дружбы, 23 | 14 |
Дружбы, 23 | 18 |
Дружбы, 23 | 19 |
Дружбы, 23 | 23 |
Дружбы, 23 | 28 |
Дружбы, 23 | 35 |
Дружбы, 23 | 37 |
Дружбы, 23 | 46 |
Дружбы, 23 | 50 |
Дружбы, 23 | 56 |
Дружбы, 23 | 57 |
Дружбы, 23 | 62 |
Дружбы, 23 | 64 |
Дружбы, 23 | 68 |
Дружбы, 23 | 69 |
Дружбы, 23 | 73 |
Дружбы, 23 | 83 |
Дружбы, 23 | 91 |
Дружбы, 23 | 95 |
Дружбы, 23 | 99 |
Дружбы, 23 | 104 |
Дружбы, 23 | 105 |
Дружбы, 23 | 106 |
Дружбы, 23 | 112 |
Дружбы, 23 | 113 |
Дружбы, 23 | 125 |
Дружбы, 23 | 126 |
Дружбы, 23 | 129 |
Дружбы, 23 | 132 |
Дружбы, 24 | 30 |
Дружбы, 25 | 7 |
Дружбы, 25 | 10 |
Дружбы, 25 | 17 |
Дружбы, 25 | 19 |
Дружбы, 25 | 22 |
Дружбы, 25 | 23 |
Дружбы, 25 | 25 |
Дружбы, 25 | 31 |
Дружбы, 25 | 34 |
Дружбы, 25 | 40 |
Дружбы, 25 | 43 |
Дружбы, 25 | 44 |
Дружбы, 25 | 46 |
Дружбы, 25 | 47 |
Дружбы, 25 | 48 |
Дружбы, 25 | 49 |
Дружбы, 25 | 65 |
Дружбы, 25 | 67 |
Дружбы, 25 | 69 |
Дружбы, 25 | 77 |
Звонарева, 43 | 4 |
Звонарева, 43 | 6 |
Звонарева, 43 | 7 |
Звонарева, 43 | 8 |
Звонарева, 43 | 10 |
Звонарева, 43 | 11 |
Звонарева, 43 | 13 |
Звонарева, 43 | 18 |
Звонарева, 43 | 19 |
Звонарева, 43 | 28 |
Звонарева, 43 | 32 |
Звонарева, 43 | 33 |
Крупской, 47 | 6 |
Крупской, 47 | 9 |
Крупской, 47 | 12 |
Крупской, 47 | 21 |
Крупской, 47 | 24 |
Крупской, 47 | 35 |
Крупской, 47 | 44 |
Крупской, 47 | 52 |
Крупской, 47 | 54 |
Крупской, 47 | 63 |
Крупской, 47 | 66 |
Крупской, 47 | 67 |
Крупской, 47 | 72 |
Крупской, 47 | 75 |
Крупской, 47 | 76 |
Крупской, 50 | Сервисное(Для НЕ жилых) |
Крупской, 50 | 9 |
Крупской, 50 | 18 |
Крупской, 50 | 19 |
Николая Быстрых, 15 | 1 |
Николая Быстрых, 15 | 6 |
Николая Быстрых, 15 | 16 |
Николая Быстрых, 15 | 18 |
Николая Быстрых, 15 | 21 |
Николая Быстрых, 15 | 22 |
Николая Быстрых, 15 | 26 |
Николая Быстрых, 15 | 30 |
Николая Быстрых, 15 | 34 |
Николая Быстрых, 15 | 35 |
Николая Быстрых, 15 | 42 |
Николая Быстрых, 15 | 43 |
Николая Быстрых, 15 | 51 |
Николая Быстрых, 15 | 53 |
Николая Быстрых, 15 | 56 |
Николая Быстрых, 15 | 58 |
Николая Быстрых, 15 | 60 |
Николая Быстрых, 15 | 66 |
Николая Быстрых, 15 | 67 |
Николая Быстрых, 15 | 70 |
Николая Быстрых, 15 | 72 |
Николая Быстрых, 15 | 74 |
Николая Быстрых, 15 | 77 |
Николая Быстрых, 15 | 80 |
Николая Быстрых, 15 | 83 |
Николая Быстрых, 15 | 87 |
Николая Быстрых, 15 | 89 |
Николая Быстрых, 15 | 91 |
Николая Быстрых, 15 | 94 |
Николая Быстрых, 15 | 95 |
Николая Быстрых, 15 | 101 |
Николая Быстрых, 15 | 102 |
Николая Быстрых, 15 | 103 |
Николая Быстрых, 15 | 105 |
Николая Быстрых, 15 | 106 |
Николая Быстрых, 15 | 107 |
Николая Быстрых, 15 | 108 |
Николая Быстрых, 15 | 116 |
Николая Быстрых, 15 | 120 |
Николая Быстрых, 15 | 121 |
Николая Быстрых, 15 | 123 |
Николая Быстрых, 15 | 124 |
Николая Быстрых, 15 | 125 |
Дружбы, 13 | 20 |
Дружбы, 19 | 14 |
Дружбы, 19 | 16 |
Дружбы, 19 | 17 |
Дружбы, 19 | 38 |
Дружбы, 19 | 40 |
Дружбы, 19 | 42 |
Дружбы, 19 | 47 |
Дружбы, 19 | 52 |
Крупской, 50 | 16 |
Источник фото: https://clck.ru/3DMs4E