Общая информация по дому

Дата начала управления: 01.06.2017

Отчеты
Финансовый отчет за 2019 год (скачать)
Отчет по выполненным работам за 2018 год (скачать)
Финансовый отчет за 2017 год (скачать)

Плановые проверки
График проведения проверок ВДГО (скачать)
График проведения проверок вентиляционной системы МКД (скачать)

Реестр дебиторов по ООО «УК «МАСТЕР КОМФОРТА» (ИНН 5906105668) на 31.07.2019 г.

Улица Дом Кв-ра Долг Пени
Индустриализации 12 1 3044,38 872,74
Индустриализации 12 1 122,97 0
Индустриализации 12 1 3221,26 885,78
Индустриализации 12 2 5,84 0
Индустриализации 12 5 51,85 24,4
Индустриализации 12 5 3045,07 872,81
Индустриализации 12 6 361,65 0
Индустриализации 12 8 27,91 0
Индустриализации 12 9 18,03 77,72
Индустриализации 12 9 3041,79 872,53
Индустриализации 12 11 121,51 49,14
Индустриализации 12 12 11870,14 3468,32
Индустриализации 12 12 1000 485,03
Индустриализации 12 12 2810,61 781,14
Индустриализации 12 13 5970,3 1736,74
Индустриализации 12 14 2821,81 781,95
Индустриализации 12 15 263,36 37,71
Индустриализации 12 17 1100,81 260,95
Индустриализации 12 17 842,8 205,66
Индустриализации 12 17 35,95 12,9
Индустриализации 12 18 4,73 0
Индустриализации 12 18 5737,03 1651,06
Индустриализации 12 18 4,8 0
Индустриализации 12 20 4758,58 1317,4
Индустриализации 12 20 1859,49 452,69
Индустриализации 12 21 5268,65 1489,35
Индустриализации 12 22 12020,15 3500,02
Индустриализации 12 24 1754,12 396,39
Итого: 71 185,59 20 232,43

Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.

При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.

Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.